Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Chg Last Update
LEAN HOGS   Oct 10 LH0V 76.425 77.400 77.550 76.700 77.200s 0.775 1:15P Sep 03
LEAN HOGS   Dec 10 LH0Z 74.150 74.700 74.850 74.100 74.650s 0.500 1:15P Sep 03
LEAN HOGS   Feb 11 LH1G 76.975 77.300 77.650 76.900 77.625s 0.650 1:15P Sep 03
LEAN HOGS   Apr 11 LH1J 77.775 78.000 78.750 77.600 78.725s 0.950 1:15P Sep 03
LEAN HOGS   May 11 LH1K 81.325 81.325 82.200 81.325 82.200s 0.875 1:15P Sep 03
LEAN HOGS   Jun 11 LH1M 83.650 83.500 84.175 83.500 84.175s 0.525 1:15P Sep 03
LEAN HOGS   Jul 11 LH1N 81.875 81.800 82.550 81.800 82.550s 0.675 1:15P Sep 03
SOYBEAN MEAL   Sep 10 SM0U 3022 3050 3080 3045 3082s 60 1:42P Sep 03
SOYBEAN MEAL   Oct 10 SM0V 2948 2950 3030 2942 3014s 66 1:42P Sep 03
SOYBEAN MEAL   Dec 10 SM0Z 2961 2965 3050 2958 3033s 72 1:42P Sep 03
SOYBEAN MEAL   Jan 11 SM1F 2961 3033s 72 1:42P Sep 03
SOYBEAN MEAL   Mar 11 SM1H 2969 3035 3035 3035 3039s 70 1:42P Sep 03
SOYBEAN MEAL   May 11 SM1K 2972 3036s 64 1:42P Sep 03
CORN   Sep 10 C0U 433'0 433'0 451'6 432'0 449'6s 16'6 1:42P Sep 03
CORN   Dec 10 C0Z 447'4 447'2 466'6 446'0 464'4s 17'0 1:42P Sep 03
CORN   Mar 11 C1H 460'6 460'6 478'0 460'6 477'6s 17'0 1:42P Sep 03
CORN   May 11 C1K 467'2 467'0 482'4 466'4 482'4s 15'2 1:42P Sep 03
CORN   Jul 11 C1N 472'6 473'0 486'4 473'0 486'4s 13'6 1:42P Sep 03
SOYBEANS   Sep 10 S0U 1007'4 1014'0 1030'0 1014'0 1029'6s 22'2 1:42P Sep 03
SOYBEANS   Nov 10 S0X 1009'0 1016'0 1041'0 1014'0 1035'0s 26'0 1:42P Sep 03
SOYBEANS   Jan 11 S1F 1018'4 1024'4 1048'0 1024'4 1043'6s 25'2 1:42P Sep 03
LIVE CATTLE   Oct 10 LC0V 98.450 98.850 99.550 97.300 98.450s 0.000 1:15P Sep 03
LIVE CATTLE   Dec 10 LC0Z 101.325 101.550 101.900 100.100 100.650s - 0.675 1:15P Sep 03
LIVE CATTLE   Feb 11 LC1G 101.850 101.950 102.475 100.800 101.650s - 0.200 1:15P Sep 03
FEEDER CATTLE   Sep 10 FC0U 114.750 114.700 114.700 114.075 114.175s - 0.575 1:15P Sep 03
FEEDER CATTLE   Oct 10 FC0V 115.500 115.700 115.775 114.800 115.075s - 0.425 1:15P Sep 03
FEEDER CATTLE   Nov 10 FC0X 116.275 116.300 116.375 115.350 116.025s - 0.250 1:15P Sep 03

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
  
Symbol Lookup

LEAN HOGS (LH0V)
Exchange:  CME
Last Price:  77.200s
Change:  0.775
Bid: 
Ask: 
Today's High:  77.550
Today's Low:  76.700
Volume:  14,718
Open:  77.400
Close:  77.200
Prev:  76.425
Contract High:  80.050
Contract Low:  59.000
Updated:  Sep-03-2010
1:15:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Informa: Sep Corn 164.8 bpa, Beans 44.1 bpa
Pat Hill – DTN Markets Blogger Bio
Posted at 10:41AM Fri 3, 2010
LH0V
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN